| ΟΝ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 20 | ΦΥΣΙΚΗ | 2ο ΓΕΛ. |
| ΝΤΑΚΟΥΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 20 | ΦΥΣΙΚΗ | 9ο ΓΕΛ. |
| ΣΚΑΡΟΥ ΡΑΝΙΑ | 19 | ΦΥΣΙΚΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΘΕΝΙΑ | 20 | ΦΥΣΙΚΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
| ΧΑΣΑΠΗ ΑΛΙΚΗ | 18.8 | ΦΥΣΙΚΗ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 19.6 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2ο ΓΕΛ. |
| ΧΑΣΑΠΗ ΑΛΙΚΗ | 20 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ST PAUL |
| ΣΚΑΡΟΥ ΡΑΝΙΑ | 18 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
| ΠΟΥΡΑ ΑΜΕΛΙΑ | 16 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 10ο ΓΕΛ |
| ΜΑΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17.3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4ο ΓΕΛ |
| ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 15.6 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 13ο ΓΕΛ. |
| ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 19.8 | ΧΗΜΕΙΑ | 2οΓΕΛ |
| ΧΑΣΑΠΗ ΑΛΙΚΗ | 19 | ΧΗΜΕΙΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 18 | ΧΗΜΕΙΑ | 9ο ΓΕΛ. |
| ΝΤΑΚΟΥΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 15.5 | ΧΗΜΕΙΑ | 9ο ΓΕΛ. |
| ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 18.4 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 9ο ΓΕΛ. |
| ΝΤΑΚΟΥΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 16 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 9ο ΓΕΛ. |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 18.6 | Α.Ο.Θ | 9ο ΓΕΛ. |
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΕΝΙΑ | 17.2 | Α.Ο.Θ | 1ο ΓΕΛ. |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16.5 | Α.Ο.Θ | 1ο ΓΕΛ. |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17.5 | Α.Ο.Θ | 3ο ΓΕΛ |
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΕΝΙΑ | 18.5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1ο ΓΕΛ. |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 17.1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1ο ΓΕΛ. |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 9ο ΓΕΛ. |
| ΠΟΥΡΑ ΑΜΕΛΙΑ | 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 10ο ΓΕΛ. |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΟΜΝΑ | 18 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ |
| ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 17.6 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 9ο ΓΕΛ |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΟΜΝΑ | 16 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ |
| ΧΑΣΑΠΗ ΑΛΙΚΗ | 15.5 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΧΟΧΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 15 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ |
…σταματάμε στο -15- χωρίς να υποτιμάμε την προσπάθεια όλων των παιδιών! Γιατί στις πανελλαδικές και το 12 θέλει κόπο!