Επιτυχόντες 2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛEIO | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
|---|---|---|
| ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2ο ΓΕΛ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. |
| ΧΑΣΑΠΗ ΑΛΙΚΗ | ΖΑΝΝΕΙΟ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. |
| ΝΤΑΚΟΥΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 9ο ΓΕΛ. | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ |
| ΣΚΑΡΟΥ ΡΑΝΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑ.ΔΑ. |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΘΕΝΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ST PAUL | ΜΗΑΧΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΟΥΡΑ ΑΜΕΛΙΑ | 10ο ΓΕΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑ.ΠΕΙ. |
| ΒΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑ.ΠΕΙ., 9ος ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ, 4η ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΓΕΛ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΠΑ |
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΕΝΙΑ | 1ο ΓΕΛ. | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 1η ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9ο ΓΕΛ. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑ.ΠΕΙ. |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3ο ΓΕΛ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑ.ΠΕΙ. |
| ΜΑΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4ο ΓΕΛ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ.ΔΑ. |
| ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 9ο ΓΕΛ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΛ/ΛΗΣ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ |
| ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 13ο ΓΕΛ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ.ΔΑ. |
| ΧΟΧΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) |
| ΣΟΥΛΕΪΜΕΖΗ ΑΛΕΞΙΑ | 1ο ΓΕΛ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9ο ΓΕΛ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 8ο ΓΕΛ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) |
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | JEANNE D’ARC | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) |
| ΔΕΔΕ ΜΕΛΕΤΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑ |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΟΜΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
…σταματάμε στο -15- χωρίς να υποτιμάμε την προσπάθεια όλων των παιδιών! Γιατί στις πανελλαδικές και το 12 θέλει κόπο!