ΟΝ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | 20 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 9ο ΓΕΛ. |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 20 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΓΕΛ ΑΜΑΛ/ΔΑΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 20 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
ΒΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 20 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | ΧΑΤΖ/ΚΕΙΟ |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 19.8 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19.8 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 3ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΤΣΑΝΙ ΝΤΟΥΡΟ | 19.7 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 9ο ΓΕΛ. |
ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΓΙΑ | 19.7 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 9ο ΓΕΛ. |
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 19.5 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 2ο ΓΕΛ. |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | 19.4 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 9ο ΓΕΛ. |
ΚΕΡΚΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 19.4 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 1ο ΚΑΛ/ΠΟΛΗΣ |
ΤΣΑΝΙ ΝΤΟΥΡΟ | 19.2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 9ο ΓΕΛ. |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 19 | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΓΕΛ ΑΜΑΛ/ΔΑΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 19 | ΧΗΜΕΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 3ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | 18.8 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 9ο ΓΕΛ. |
ΚΟΥΡΤΙ ΜΑΡΙΟ | 18.6 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 7ο ΓΕΛ |
ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΓΙΑ | 18 | ΑΡΧΑΙΑ | 9ο ΓΕΛ. |
ΚΑΠΕΛΛΕ ΒΑΣΙΑ | 18 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΕΛΕΝΗ | 18 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 17.7 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΩΝΑΣ | 17.6 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 17.5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2ο ΓΕΛ. |
ΘΩΜΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 17.2 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 9ο ΓΕΛ. |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΩΝΑΣ | 16.9 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
ΦΟΥΣΚΑ ΛΥΔΙΑ | 16.9 | ΧΗΜΕΙΑ | 13ο ΓΕΛ |
ΦΟΥΣΚΑ ΛΥΔΙΑ | 16.8 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 13ο ΓΕΛ |
ΘΩΜΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 16.8 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 9ο ΓΕΛ. |
ΦΟΥΣΚΑ ΛΥΔΙΑ | 16.7 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 13ο ΓΕΛ |
ΚΑΠΕΛΛΕ ΒΑΣΙΑ | 16.6 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΩΝΑΣ | 16.4 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 16.2 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΓΕΛ ΑΜΑΛ/ΔΑΣ |
ΤΣΑΝΙ ΝΤΟΥΡΟ | 16 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 9ο ΓΕΛ. |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 15.9 | ΦΥΣΙΚΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 15.9 | ΑΡΧΑΙΑ | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΓΕΛ ΑΜΑΛ/ΔΑΣ |
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 15.5 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
ΚΟΥΡΤΙ ΜΑΡΙΟ | 15.6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 7ο ΓΕΛ |
ΚΑΠΕΛΛΕ ΒΑΣΙΑ | 15 | ΑΡΧΑΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 15 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 3ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΓΙΑ | 15 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 9ο ΓΕΛ. |
ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΕΛΕΝΗ | 15 | ΑΡΧΑΙΑ | 3ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 15 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ST PAUL |
…σταματάμε στο -15- χωρίς να υποτιμάμε την προσπάθεια όλων των παιδιών! Γιατί στις πανελλαδικές και το 12 θέλει κόπο!